幻灵修仙传4月30日劳动节活动
2021-04-26 22:06:39<
| 4/30-5/7 劳动节 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | |
| 图标一 | 赠榜 | 八荒秘境 | 派对 | 开服天数 | 劳动节时装 | 标题 | |||||
| 寻宝 | 赠榜 | 探宝大神 | 18 | 金黄初夏 | 皮肤 | 修改 | |||||
| 每日累充 | 赠送 | 探宝大神 | 28 | 金羊咩咩 | 坐骑 | 模块 | |||||
| 连续充值 | 活动商城 | 全民奖励 | 38 | 金黄之梦 | 翅膀 | √ | 配置 | ||||
| 八日累充 | 单笔充值 | 48 | 黄金之锤 | 武器 | √ | 填表 | |||||
| 连续登陆 | 赠送榜 | 58 | 模范标兵 | 称号1 | 劳动节 | ||||||
| 狂欢掉落 | 奖励预览 | 加班使我快乐 | 称号2 | ||||||||
| 寻宝 | 开服天数 | 9-18 | |||||||||
| 道具 | 数量 | 战力 | 特殊排序 | 展示概率 | |||||||
| 7 | 金黄初夏 | 1 | 480000 | 1 | 0.05% | ||||||
| 5 | 顶级连击 | 1 | 0 | 2 | 0.10% | ||||||
| 5 | 顶级穿透 | 1 | 0 | 3 | 0.15% | ||||||
| 5 | 顶级致命 | 1 | 0 | 4 | 0.15% | ||||||
| 5 | 顶级重生 | 1 | 0 | 5 | 0.15% | ||||||
| 7 | 猴小仙 | 1 | 480000 | 6 | 0.05% | ||||||
| 6 | 花小仙 | 1 | 220000 | 7 | 0.15% | ||||||
| 6 | 头像框最强王者 | 1 | 220000 | 8 | 0.15% | ||||||
| 6 | 聊天框最强王者 | 1 | 220000 | 9 | 0.15% | ||||||
| 5 | 卖萌 | 1 | 100000 | 10 | 1.00% | ||||||
| 5 | 蘑菇点点 | 1 | 100000 | 17 | 0.40% | ||||||
| 5 | 夏日巨鲨 | 1 | 100000 | 11 | 1.00% | ||||||
| 5 | 乾坤神剑 | 1 | 100000 | 18 | 1.00% | ||||||
| 5 | 头像剑侠情缘 | 1 | 100000 | 12 | 1.00% | ||||||
| 4 | 崆峒印 | 1 | 40000 | 13 | 0.36% | ||||||
| 4 | 火羽朱雀 | 1 | 40000 | 19 | 0.36% | ||||||
| 4 | 净世天音 | 1 | 40000 | 20 | 0.90% | ||||||
| 4 | 暖洋洋 | 1 | 40000 | 21 | 0.54% | ||||||
| 4 | 头像红豆相思 | 1 | 40000 | 22 | 0.54% | ||||||
| 4 | 头像剑指云天 | 1 | 40000 | 14 | 0.90% | ||||||
| 4 | 头像框落樱缤纷 | 1 | 40000 | 15 | 0.90% | ||||||
| 4 | 头像框梦幻 | 1 | 40000 | 16 | 0.90% | ||||||
| 3 | 夸父 | 1 | 15000 | 23 | 2.50% | ||||||
| 3 | 龙宝 | 1 | 15000 | 17 | 1.00% | ||||||
| 3 | 斩相思 | 1 | 15000 | 11 | 2.50% | ||||||
| 3 | 头像框福鼠迎春 | 1 | 15000 | 18 | 2.50% | ||||||
| 3 | 聊天框福鼠迎春 | 1 | 15000 | 12 | 1.50% | ||||||
| 2 | 头像两小无猜 | 1 | 7800 | 13 | 2.25% | ||||||
| 2 | 头像框我欲成仙 | 1 | 7800 | 19 | 3.75% | ||||||
| 3 | 低级宠物经验丹 | 2 | 24 | 23.10% | |||||||
| 4 | 中级宠物经验丹 | 1 | 25 | 20.00% | |||||||
| 5 | 高级宠物经验丹 | 1 | 26 | 10.00% | |||||||
| 3 | 初级宠物技能书 | 1 | 27 | 8.00% | |||||||
| 4 | 高级宠物技能书 | 1 | 28 | 2.00% | |||||||
| 5 | 金柳露 | 1 | 29 | 10.00% | |||||||
| 开服天数 | 19-28 | 飞行-背水-必杀-眩晕 | |||||||||
| 道具 | 数量 | 战力 | 特殊排序 | 展示概率 | |||||||
| 7 | 金黄初夏 | 1 | 480000 | 1 | 0.05% | ||||||
| 5 | 顶级飞行 | 1 | 0 | 2 | 0.10% | ||||||
| 5 | 顶级背水 | 1 | 0 | 3 | 0.15% | ||||||
| 5 | 顶级必杀 | 1 | 0 | 4 | 0.15% | ||||||
| 5 | 顶级眩晕 | 1 | 0 | 5 | 0.15% | ||||||
| 7 | 机械宝宝 | 1 | 480000 | 6 | 0.05% | ||||||
| 6 | 白白胖胖 | 1 | 220000 | 7 | 0.15% | ||||||
| 6 | 头像框幻灵鸡王 | 1 | 220000 | 8 | 0.15% | ||||||
| 6 | 聊天框幻灵鸡王 | 1 | 220000 | 9 | 0.15% | ||||||
| 5 | 广寒仙子 | 1 | 100000 | 10 | 1.00% | ||||||
| 5 | 傲娇幼龙 | 1 | 100000 | 17 | 0.40% | ||||||
| 5 | 乾坤麒麟 | 1 | 100000 | 11 | 1.00% | ||||||
| 5 | 夏日海龟 | 1 | 100000 | 18 | 1.00% | ||||||
| 5 | 头像绝世无双 | 1 | 100000 | 12 | 1.00% | ||||||
| 4 | 崆峒印 | 1 | 40000 | 13 | 0.36% | ||||||
| 4 | 火羽朱雀 | 1 | 40000 | 19 | 0.36% | ||||||
| 4 | 净世天音 | 1 | 40000 | 20 | 0.90% | ||||||
| 4 | 呆萌虎王 | 1 | 40000 | 21 | 0.54% | ||||||
| 4 | 头像红豆相思 | 1 | 40000 | 22 | 0.54% | ||||||
| 4 | 头像剑指云天 | 1 | 40000 | 14 | 0.90% | ||||||
| 4 | 头像框落樱缤纷 | 1 | 40000 | 15 | 0.90% | ||||||
| 4 | 头像框梦幻 | 1 | 40000 | 16 | 0.90% | ||||||
| 3 | 夸父 | 1 | 15000 | 23 | 2.50% | ||||||
| 3 | 激情夏日 | 1 | 15000 | 17 | 1.00% | ||||||
| 3 | 斩相思 | 1 | 15000 | 11 | 2.50% | ||||||
| 3 | 头像框福鼠迎春 | 1 | 15000 | 18 | 2.50% | ||||||
| 3 | 聊天框福鼠迎春 | 1 | 15000 | 12 | 1.50% | ||||||
| 2 | 头像两小无猜 | 1 | 7800 | 13 | 2.25% | ||||||
| 2 | 头像框我欲成仙 | 1 | 7800 | 19 | 3.75% | ||||||
| 3 | 低级宠物经验丹 | 2 | 24 | 23.10% | |||||||
| 4 | 中级宠物经验丹 | 1 | 25 | 20.00% | |||||||
| 5 | 高级宠物经验丹 | 1 | 26 | 10.00% | |||||||
| 3 | 初级宠物技能书 | 1 | 27 | 8.00% | |||||||
| 4 | 高级宠物技能书 | 1 | 28 | 2.00% | |||||||
| 5 | 金柳露 | 1 | 29 | 10.00% | |||||||
| 开服天数 | >28 | ||||||||||
| 道具 | 数量 | 战力 | 特殊排序 | 展示概率 | |||||||
| 7 | 金黄初夏 | 1 | 480000 | 1 | 0.05% | ||||||
| 5 | 顶级飞行 | 1 | 0 | 2 | 0.10% | ||||||
| 5 | 顶级背水 | 1 | 0 | 3 | 0.15% | ||||||
| 5 | 顶级必杀 | 1 | 0 | 4 | 0.15% | ||||||
| 5 | 顶级眩晕 | 1 | 0 | 5 | 0.15% | ||||||
| 7 | 碧玉琵琶 | 1 | 480000 | 6 | 0.05% | ||||||
| 6 | 双鱼玉佩 | 1 | 220000 | 7 | 0.15% | ||||||
| 6 | 头像框美少女 | 1 | 220000 | 8 | 0.15% | ||||||
| 6 | 聊天框美少女 | 1 | 220000 | 9 | 0.15% | ||||||
| 5 | 卖萌 | 1 | 100000 | 10 | 1.00% | ||||||
| 5 | 盘古指环 | 1 | 100000 | 17 | 0.40% | ||||||
| 5 | 广寒仙子 | 1 | 100000 | 11 | 1.00% | ||||||
| 5 | 如我心意 | 1 | 100000 | 18 | 1.00% | ||||||
| 5 | 头像青梅竹马 | 1 | 100000 | 12 | 1.00% | ||||||
| 4 | 崆峒印 | 1 | 40000 | 13 | 0.36% | ||||||
| 4 | 火羽朱雀 | 1 | 40000 | 19 | 0.36% | ||||||
| 4 | 净世天音 | 1 | 40000 | 20 | 0.90% | ||||||
| 4 | 暖洋洋 | 1 | 40000 | 21 | 0.54% | ||||||
| 4 | 万千星斗 | 1 | 40000 | 22 | 0.54% | ||||||
| 4 | 华光玉 | 1 | 40000 | 14 | 0.90% | ||||||
| 4 | 头像框落樱缤纷 | 1 | 40000 | 15 | 0.90% | ||||||
| 4 | 头像框梦幻 | 1 | 40000 | 16 | 0.90% | ||||||
| 3 | 夸父 | 1 | 15000 | 23 | 2.50% | ||||||
| 3 | 龙宝 | 1 | 15000 | 17 | 1.00% | ||||||
| 3 | 斩相思 | 1 | 15000 | 11 | 2.50% | ||||||
| 3 | 心有千千结 | 1 | 15000 | 18 | 2.50% | ||||||
| 3 | 如意龙珠 | 1 | 15000 | 12 | 1.50% | ||||||
| 2 | 头像两小无猜 | 1 | 7800 | 13 | 2.25% | ||||||
| 2 | 头像框我欲成仙 | 1 | 7800 | 19 | 3.75% | ||||||
| 3 | 低级宠物经验丹 | 2 | 24 | 23.10% | |||||||
| 4 | 中级宠物经验丹 | 1 | 25 | 20.00% | |||||||
| 5 | 高级宠物经验丹 | 1 | 26 | 10.00% | |||||||
| 3 | 初级宠物技能书 | 1 | 27 | 8.00% | |||||||
| 4 | 高级宠物技能书 | 1 | 28 | 2.00% | |||||||
| 5 | 金柳露 | 1 | 29 | 10.00% | |||||||
| 寻宝次数 | 数量 | 皮肤品质 | |||||||||
| 首次1连抽 | 龙宝 | 1 | 3 | ||||||||
| 首次20连抽 | 暖洋洋 | 1 | 4 | ||||||||
| 首次50连抽 | 头像绝世无双 | 1 | 5 | ||||||||
| 首次100连抽 | 卖萌 | 1 | 5 | ||||||||
| 首次200连抽 | 聊天框美少女 | 1 | 6 | ||||||||
| 首次300连抽 | 花小仙 | 1 | 6 | ||||||||
| 首次500连抽 | 顶级致命 | 1 | 5 | ||||||||
| 积分奖励 | 开服天数 | 9-18 | |||||||||
| 积分要求 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | |||||
| 1 | 100 | 金柳露 | 2 | ||||||||
| 2 | 500 | 金柳露 | 3 | ||||||||
| 3 | 1000 | 金柳露 | 5 | 高级宠物经验丹 | 10 | ||||||
| 4 | 2000 | 金柳露 | 10 | 高级宠物经验丹 | 20 | ||||||
| 5 | 5000 | 金柳露 | 15 | 高级宠物经验丹 | 30 | ||||||
| 6 | 10000 | 金柳露 | 20 | 高级宠物经验丹 | 50 | 卖萌 | 1 | ||||
| 7 | 20000 | 金柳露 | 30 | 高级宠物经验丹 | 100 | 花小仙 | 1 | ||||
| 8 | 50000 | 金柳露 | 45 | 高级宠物经验丹 | 150 | 金黄初夏 | 1 | ||||
| 9 | 100000 | 金柳露 | 60 | 高级宠物经验丹 | 200 | 冰人 | 1 | ||||
| 10 | 200000 | 金柳露 | 80 | 高级宠物经验丹 | 250 | 女娲精魄 | 1 | ||||
| 积分奖励 | 开服天数 | 19-28 | |||||||||
| 积分要求 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | |||||
| 1 | 100 | 金柳露 | 2 | ||||||||
| 2 | 500 | 金柳露 | 3 | ||||||||
| 3 | 1000 | 金柳露 | 5 | 高级宠物经验丹 | 10 | ||||||
| 4 | 2000 | 金柳露 | 10 | 高级宠物经验丹 | 20 | ||||||
| 5 | 5000 | 金柳露 | 15 | 高级宠物经验丹 | 30 | ||||||
| 6 | 10000 | 金柳露 | 20 | 高级宠物经验丹 | 50 | 傲娇幼龙 | 1 | ||||
| 7 | 20000 | 金柳露 | 30 | 高级宠物经验丹 | 100 | 白白胖胖 | 1 | ||||
| 8 | 50000 | 金柳露 | 45 | 高级宠物经验丹 | 150 | 金黄初夏 | 1 | ||||
| 9 | 100000 | 金柳露 | 60 | 高级宠物经验丹 | 200 | 机械宝宝 | 1 | ||||
| 10 | 200000 | 金柳露 | 80 | 高级宠物经验丹 | 250 | 冰雪女神精魄 | 1 | ||||
| 积分奖励 | 开服天数 | >28 | |||||||||
| 积分要求 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | |||||
| 1 | 100 | 金柳露 | 2 | ||||||||
| 2 | 500 | 金柳露 | 3 | ||||||||
| 3 | 1000 | 金柳露 | 5 | 高级宠物经验丹 | 10 | ||||||
| 4 | 2000 | 金柳露 | 10 | 高级宠物经验丹 | 20 | ||||||
| 5 | 5000 | 金柳露 | 15 | 高级宠物经验丹 | 30 | ||||||
| 6 | 10000 | 金柳露 | 20 | 高级宠物经验丹 | 50 | 盘古指环 | 1 | ||||
| 7 | 20000 | 金柳露 | 30 | 高级宠物经验丹 | 100 | 钗头凤 | 1 | ||||
| 8 | 50000 | 金柳露 | 45 | 高级宠物经验丹 | 150 | 金黄初夏 | 1 | ||||
| 9 | 100000 | 金柳露 | 60 | 高级宠物经验丹 | 200 | 斗魔真炎 | 1 | ||||
| 10 | 200000 | 金柳露 | 80 | 高级宠物经验丹 | 250 | 智慧女神精魄 | 1 | ||||
| 寻宝-每日榜单 | 开服天数 | 9-18 | |||||||||
| 排名1 | 积分要求 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | ||||
| 1 | 15000 | 金黄初夏 | 1 | 顶级连击 | 1 | 模范标兵 | 1 | ||||
| 2 | 7000 | 顶级连击 | 1 | 花小仙 | 1 | 模范标兵 | 1 | ||||
| 3 | 7000 | 顶级连击 | 1 | 花小仙 | 1 | 模范标兵 | 1 | ||||
| 4-5 | 3500 | 卖萌 | 1 | 时装炼神丹 | 20 | XR皮肤宝箱碎片 | 30 | ||||
| 6-10 | 1000 | 暖洋洋 | 2 | 时装炼神丹 | 10 | XR皮肤宝箱碎片 | 20 | ||||
| 11-50 | 250 | 暖洋洋 | 1 | 时装炼神丹 | 5 | XR皮肤宝箱碎片 | 10 | ||||
| 开服天数 | >18 | ||||||||||
| 排名1 | 积分要求 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | ||||
| 1 | 15000 | 金黄初夏 | 1 | 顶级连击 | 1 | 模范标兵 | 1 | ||||
| 2 | 7000 | 顶级连击 | 1 | 白白胖胖 | 1 | 模范标兵 | 1 | ||||
| 3 | 7000 | 顶级连击 | 1 | 白白胖胖 | 1 | 模范标兵 | 1 | ||||
| 4-5 | 3500 | 傲娇幼龙 | 1 | 时装炼神丹 | 20 | XR皮肤宝箱碎片 | 30 | ||||
| 6-10 | 1000 | 呆萌虎王 | 2 | 时装炼神丹 | 10 | XR皮肤宝箱碎片 | 20 | ||||
| 11-50 | 250 | 呆萌虎王 | 1 | 时装炼神丹 | 5 | XR皮肤宝箱碎片 | 10 | ||||
| 开服天数 | 9-18 | ||||||||||
| 排名2 | 积分要求 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | ||||
| 1 | 15000 | 金黄之梦 | 1 | 顶级致命 | 1 | 加班使我快乐 | 1 | ||||
| 2 | 7000 | 顶级致命 | 1 | 花小仙 | 1 | 加班使我快乐 | 1 | ||||
| 3 | 7000 | 顶级致命 | 1 | 花小仙 | 1 | 加班使我快乐 | 1 | ||||
| 4-5 | 3500 | 卖萌 | 1 | 时装炼神丹 | 20 | XR皮肤宝箱碎片 | 30 | ||||
| 6-10 | 1000 | 暖洋洋 | 2 | 时装炼神丹 | 10 | XR皮肤宝箱碎片 | 20 | ||||
| 11-50 | 250 | 暖洋洋 | 1 | 时装炼神丹 | 5 | XR皮肤宝箱碎片 | 10 | ||||
| 开服天数 | >18 | ||||||||||
| 排名2 | 积分要求 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | ||||
| 1 | 15000 | 金黄之梦 | 1 | 顶级连击 | 1 | 加班使我快乐 | 1 | ||||
| 2 | 7000 | 顶级连击 | 1 | 白白胖胖 | 1 | 加班使我快乐 | 1 | ||||
| 3 | 7000 | 顶级连击 | 1 | 白白胖胖 | 1 | 加班使我快乐 | 1 | ||||
| 4-5 | 3500 | 傲娇幼龙 | 1 | 时装炼神丹 | 20 | XR皮肤宝箱碎片 | 30 | ||||
| 6-10 | 1000 | 呆萌虎王 | 2 | 时装炼神丹 | 10 | XR皮肤宝箱碎片 | 20 | ||||
| 11-50 | 250 | 呆萌虎王 | 1 | 时装炼神丹 | 5 | XR皮肤宝箱碎片 | 10 | ||||
| 每日累充 | 开服天数 | 9-18 | |||||||||
| 充值档位 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | |||
| 12 | SR皮肤宝箱 | 1 | 随机进阶丹 | 10 | 随机炼神丹 | 2 | 锄头 | 2 | |||
| 30 | SR皮肤宝箱 | 2 | 随机进阶丹 | 20 | 随机炼神丹 | 3 | 锄头 | 5 | |||
| 60 | SR皮肤宝箱 | 3 | 随机进阶丹 | 30 | 随机炼神丹 | 5 | 锄头 | 10 | |||
| 98 | 极品皮肤宝箱一 | 1 | 随机进阶丹 | 40 | 随机炼神丹 | 10 | 锄头 | 20 | |||
| 198 | 橙色头像宝箱 | 2 | 随机进阶丹 | 50 | 随机炼神丹 | 15 | 锄头 | 30 | |||
| 298 | 极品皮肤宝箱一 | 2 | 随机进阶丹 | 60 | 随机炼神丹 | 20 | 锄头 | 50 | |||
| 398 | 极品皮肤宝箱一 | 2 | 随机进阶丹 | 70 | 随机炼神丹 | 25 | 锄头 | 100 | |||
| 598 | 红色头像宝箱 | 1 | 随机进阶丹 | 80 | 随机炼神丹 | 30 | 锄头 | 150 | |||
| 998 | 绝品皮肤宝箱一 | 1 | 随机进阶丹 | 100 | 随机炼神丹 | 35 | 锄头 | 200 | |||
| 1998 | 金羊咩咩 | 1 | 随机进阶丹 | 150 | 随机炼神丹 | 40 | 锄头 | 500 | |||
| 2998 | 绝品皮肤宝箱一 | 2 | 随机进阶丹 | 200 | 随机炼神丹 | 45 | 锄头 | 500 | |||
| 4998 | 典藏皮肤宝箱一 | 1 | 随机进阶丹 | 300 | 随机炼神丹 | 50 | 锄头 | 1000 | |||
| 6998 | 典藏仙装宝箱一 | 1 | 随机进阶丹 | 400 | 随机炼神丹 | 55 | 锄头 | 1200 | |||
| 8998 | 天·典藏皮肤宝箱一 | 1 | 随机进阶丹 | 500 | 随机炼神丹 | 60 | 锄头 | 1500 | |||
| 10998 | 天·典藏仙装宝箱一 | 1 | 随机进阶丹 | 600 | 随机炼神丹 | 65 | 锄头 | 1800 | |||
| 开服天数 | 19-28 | ||||||||||
| 充值档位 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | |||
| 12 | SR皮肤宝箱 | 1 | SSR皮肤宝箱碎片 | 5 | 低级藏宝图 | 2 | 锄头 | 2 | |||
| 30 | SR皮肤宝箱 | 2 | SSR皮肤宝箱碎片 | 10 | 低级藏宝图 | 3 | 锄头 | 5 | |||
| 60 | SR皮肤宝箱 | 3 | SSR皮肤宝箱碎片 | 15 | 低级藏宝图 | 4 | 锄头 | 10 | |||
| 98 | 极品皮肤宝箱一 | 1 | SSR皮肤宝箱碎片 | 20 | 低级藏宝图 | 5 | 锄头 | 20 | |||
| 198 | 橙色头像宝箱 | 2 | SSSR皮肤宝箱碎片 | 10 | 中级藏宝图 | 1 | 锄头 | 30 | |||
| 298 | 极品皮肤宝箱一 | 2 | SSSR皮肤宝箱碎片 | 12 | 中级藏宝图 | 2 | 锄头 | 50 | |||
| 398 | 极品皮肤宝箱一 | 2 | SSSR皮肤宝箱碎片 | 15 | 中级藏宝图 | 3 | 锄头 | 100 | |||
| 598 | 红色头像宝箱 | 1 | SSSR皮肤宝箱碎片 | 20 | 中级藏宝图 | 4 | 锄头 | 150 | |||
| 998 | 绝品皮肤宝箱一 | 1 | XR皮肤宝箱碎片 | 10 | 中级藏宝图 | 5 | 锄头 | 200 | |||
| 1998 | 金羊咩咩 | 1 | XR皮肤宝箱碎片 | 15 | 高级藏宝图 | 2 | 锄头 | 500 | |||
| 2998 | 绝品皮肤宝箱一 | 2 | XR皮肤宝箱碎片 | 20 | 高级藏宝图 | 3 | 锄头 | 500 | |||
| 4998 | 典藏皮肤宝箱一 | 1 | XR皮肤宝箱碎片 | 25 | 高级藏宝图 | 4 | 锄头 | 1000 | |||
| 6998 | 典藏仙装宝箱一 | 1 | UR皮肤宝箱碎片 | 20 | 高级藏宝图 | 5 | 锄头 | 1200 | |||
| 8998 | 天·典藏皮肤宝箱一 | 1 | UR皮肤宝箱碎片 | 30 | 高级藏宝图 | 8 | 锄头 | 1500 | |||
| 10998 | 天·典藏仙装宝箱一 | 1 | UR皮肤宝箱碎片 | 50 | 高级藏宝图 | 8 | 锄头 | 1800 | |||
| 开服天数 | 29-48 | ||||||||||
| 充值档位 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | |||
| 12 | SR皮肤宝箱 | 1 | SSR皮肤宝箱碎片 | 5 | 低级藏宝图 | 2 | 锄头 | 3 | |||
| 30 | SR皮肤宝箱 | 2 | SSR皮肤宝箱碎片 | 10 | 低级藏宝图 | 3 | 锄头 | 7 | |||
| 60 | SR皮肤宝箱 | 3 | SSR皮肤宝箱碎片 | 15 | 低级藏宝图 | 4 | 锄头 | 15 | |||
| 98 | 极品皮肤宝箱一 | 1 | SSR皮肤宝箱碎片 | 20 | 低级藏宝图 | 5 | 锄头 | 30 | |||
| 198 | 橙色头像宝箱 | 2 | SSSR皮肤宝箱碎片 | 10 | 中级藏宝图 | 1 | 锄头 | 45 | |||
| 298 | 极品皮肤宝箱一 | 2 | SSSR皮肤宝箱碎片 | 12 | 中级藏宝图 | 2 | 锄头 | 75 | |||
| 398 | 极品皮肤宝箱一 | 2 | SSSR皮肤宝箱碎片 | 15 | 中级藏宝图 | 3 | 锄头 | 150 | |||
| 598 | 红色头像宝箱 | 1 | SSSR皮肤宝箱碎片 | 20 | 中级藏宝图 | 4 | 锄头 | 225 | |||
| 998 | 绝品皮肤宝箱一 | 1 | XR皮肤宝箱碎片 | 10 | 中级藏宝图 | 5 | 锄头 | 300 | |||
| 1998 | 金羊咩咩 | 1 | XR皮肤宝箱碎片 | 15 | 高级藏宝图 | 2 | 锄头 | 750 | |||
| 2998 | 绝品皮肤宝箱一 | 2 | XR皮肤宝箱碎片 | 20 | 高级藏宝图 | 3 | 锄头 | 750 | |||
| 4998 | 典藏皮肤宝箱一 | 1 | XR皮肤宝箱碎片 | 25 | 高级藏宝图 | 4 | 锄头 | 1500 | |||
| 6998 | 典藏仙装宝箱一 | 1 | UR皮肤宝箱碎片 | 20 | 高级藏宝图 | 5 | 锄头 | 1800 | |||
| 8998 | 天·典藏皮肤宝箱一 | 1 | UR皮肤宝箱碎片 | 30 | 高级藏宝图 | 8 | 锄头 | 2250 | |||
| 10998 | 天·典藏仙装宝箱一 | 1 | UR皮肤宝箱碎片 | 50 | 高级藏宝图 | 8 | 锄头 | 2700 | |||
| 开服天数 | >48 | ||||||||||
| 充值档位 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | |||
| 12 | SR皮肤宝箱 | 1 | SSR皮肤宝箱碎片 | 5 | 蓝品剑魂晶石 | 10 | 锄头 | 4 | |||
| 30 | SR皮肤宝箱 | 2 | SSR皮肤宝箱碎片 | 10 | 蓝品剑魂晶石 | 15 | 锄头 | 10 | |||
| 60 | SR皮肤宝箱 | 3 | SSR皮肤宝箱碎片 | 15 | 紫品剑魂晶石 | 10 | 锄头 | 22 | |||
| 98 | 极品皮肤宝箱二 | 1 | SSR皮肤宝箱碎片 | 20 | 紫品剑魂晶石 | 20 | 锄头 | 45 | |||
| 198 | 橙色头像宝箱 | 2 | SSSR皮肤宝箱碎片 | 10 | 紫品剑魂晶石 | 40 | 锄头 | 67 | |||
| 298 | 极品皮肤宝箱二 | 2 | SSSR皮肤宝箱碎片 | 12 | 橙品剑魂晶石 | 10 | 锄头 | 112 | |||
| 398 | 极品皮肤宝箱二 | 2 | SSSR皮肤宝箱碎片 | 15 | 橙品剑魂晶石 | 12 | 锄头 | 225 | |||
| 598 | 红色头像宝箱 | 1 | SSSR皮肤宝箱碎片 | 20 | 橙品剑魂晶石 | 15 | 锄头 | 337 | |||
| 998 | 绝品皮肤宝箱二 | 1 | XR皮肤宝箱碎片 | 10 | 橙品剑魂晶石 | 20 | 锄头 | 450 | |||
| 1998 | 金羊咩咩 | 1 | XR皮肤宝箱碎片 | 15 | 橙品剑魂晶石 | 25 | 锄头 | 1125 | |||
| 2998 | 绝品皮肤宝箱二 | 2 | XR皮肤宝箱碎片 | 20 | 橙品剑魂晶石 | 30 | 锄头 | 1125 | |||
| 4998 | 典藏皮肤宝箱二 | 1 | XR皮肤宝箱碎片 | 25 | 红品剑魂晶石 | 20 | 锄头 | 2250 | |||
| 6998 | 典藏仙装宝箱一 | 1 | UR皮肤宝箱碎片 | 20 | 红品剑魂晶石 | 30 | 锄头 | 2700 | |||
| 8998 | 天·典藏皮肤宝箱二 | 1 | UR皮肤宝箱碎片 | 30 | 红品剑魂晶石 | 40 | 锄头 | 3375 | |||
| 10998 | 天·典藏仙装宝箱一 | 1 | UR皮肤宝箱碎片 | 50 | 红品剑魂晶石 | 50 | 锄头 | 4050 | |||
| 连续充值 | 天数 | 9-18 | |||||||||
| 天数 | 充值档位 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | ||
| 2 | 6 | 凶兽元石 | 2 | 凶兽强化石 | 30 | 洛阳铲 | 1 | ||||
| 2 | 50 | 凶兽元石 | 8 | 化蛇技能书 | 5 | 洛阳铲 | 3 | 罗盘 | 5 | ||
| 2 | 198 | 化蛇元神 | 1 | 3级攻速丹 | 1 | 洛阳铲 | 10 | 金罗盘 | 1 | ||
| 3 | 6 | 凶兽元石 | 2 | 凶兽强化石 | 30 | 洛阳铲 | 1 | ||||
| 3 | 50 | 凶兽元石 | 8 | 化蛇技能书 | 5 | 洛阳铲 | 3 | 罗盘 | 5 | ||
| 3 | 198 | 化蛇3星装备箱 | 1 | 3级攻速丹 | 1 | 洛阳铲 | 10 | 金罗盘 | 1 | ||
| 4 | 6 | 凶兽元石 | 2 | 凶兽强化石 | 30 | 洛阳铲 | 1 | ||||
| 4 | 50 | 凶兽元石 | 8 | 化蛇技能书 | 5 | 洛阳铲 | 3 | 罗盘 | 5 | ||
| 4 | 198 | 化蛇3星装备箱 | 2 | 3级攻速丹 | 1 | 洛阳铲 | 10 | 金罗盘 | 1 | ||
| 5 | 6 | 凶兽元石 | 2 | 凶兽强化石 | 30 | 洛阳铲 | 1 | ||||
| 5 | 50 | 凶兽元石 | 8 | 化蛇技能书 | 5 | 洛阳铲 | 3 | 罗盘 | 5 | ||
| 5 | 198 | 化蛇3星装备箱 | 2 | 3级攻速丹 | 1 | 洛阳铲 | 10 | 金罗盘 | 1 | ||
| 6 | 6 | 凶兽元石 | 2 | 凶兽强化石 | 30 | 洛阳铲 | 1 | ||||
| 6 | 50 | 凶兽元石 | 8 | 化蛇技能书 | 5 | 洛阳铲 | 3 | 罗盘 | 5 | ||
| 6 | 198 | 嫦娥精魄 | 1 | 3级攻速丹 | 1 | 洛阳铲 | 10 | 金罗盘 | 1 | ||
| 开服天数 | 19-28 | ||||||||||
| 充值档位 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | |||
| 2 | 6 | 白娘子碎片 | 2 | 1级仙丹 | 2 | 洛阳铲 | 1 | ||||
